Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 3 - De Tubanters1897 3 | 26 okt. 2017 | 2 - 4 |
De Tubanters1897 3 - EFC PW 1885 3 | 22 mei 2018 | 4 - 0 |
De Tubanters1897 3 - EFC PW 1885 3 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | De Tubanters1897 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 94 |
Uit gewonnen | 59 | 73 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beddinkhaus, Stan Luuk | Teamspeler | |
Fränkel, Aiwen | Teamspeler | |
Hillen, Pim | Overige staf | Teammanager |
Kleuver, Rick de | Teamspeler | |
Klijnstra, Sil | Teamspeler | |
Knol, Daan | Teamspeler | |
Knol, Daan | Overige staf | Teammanager |
Lo Piccolo, Massimo | Teamspeler | |
Meulenbeld, Matthijs | Teamspeler | |
Smits, Luc | Teamspeler | |
Smits, Ties | Teamspeler | |
Veer, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Bert | Teamspeler | |
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Kuipers, Yassin | Overige staf | Teammanager |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Linssen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Berthold | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ottens, Daniel | Teamspeler | |
Schokker, Arjan | Teamspeler | |
Strijker, Tom | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.