Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drienerlo 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum UT |
Adres | Drienerlolaan 5 |
Plaats | 7522NB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4898001 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mustafa) Arslan | Scheidsrechter |
RB Alderden | Assistent-scheidsrechter |
J.J. Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 15 okt. 2005 | 5 - 2 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 1 apr. 2006 | 1 - 1 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 29 aug. 2006 | 4 - 1 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 4 nov. 2006 | 3 - 2 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 14 apr. 2007 | 1 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 15 nov. 2008 | 1 - 3 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 9 mei 2009 | 2 - 2 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 7 nov. 2009 | 3 - 0 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 13 apr. 2010 | 1 - 2 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 27 sep. 2014 | 3 - 2 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 6 apr. 2015 | 2 - 2 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 17 nov. 2018 | 2 - 4 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 30 mrt. 2019 | 3 - 0 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 30 nov. 2019 | 2 - 1 |
EFC PW 1885 1 - Drienerlo 1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Drienerlo 1 - EFC PW 1885 1 | 28 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drienerlo 1 | EFC PW 1885 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 84 |
Uit gewonnen | 98 | 61 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, J.J. | Overige staf | Teammanager |
Marshall, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Vastert, E. | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wubbels, R.A. | Technische staf | Performancecoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderden, RB | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cino, Lukas | Teamspeler | |
Damen, Lucas | Teamspeler | |
Dijk, Daniel van | Teamspeler | |
Dillhage, Leo | Teamspeler | |
Domingo Gil, Francisco | Teamspeler | |
Horst, Erik ter | Teamspeler | |
Koehorst, Dirk | Teamspeler | |
Koehorst, Gijs | Teamspeler | |
Oerle, Patrick van | Teamspeler | |
Reefhuis, Berjen | Teamspeler | |
Ribas, Pau | Teamspeler | |
Vaassen, Harry | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.