Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damion) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Ezendam | Scheidsrechter |
L. (Ludo) de Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - Sportclub Overdinkel 4 | 18 okt. 2015 | 2 - 3 |
Sportclub Overdinkel 4 - EFC PW 1885 4 | 13 mrt. 2016 | 1 - 3 |
Sportclub Overdinkel 4 - EFC PW 1885 4 | 31 okt. 2021 | 9 - 2 |
EFC PW 1885 4 - Sportclub Overdinkel 4 | 22 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 4 | Sportclub Overdinkel 4 |
Thuis gewonnen | 55 | 100 |
Uit gewonnen | 54 | 79 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 35% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ataklti Getacho, Henry | Teamspeler | |
Dijkstra, Stijn | Teamspeler | |
Elfring, Sam | Teamspeler | |
Gils, Timo van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jonker, Mark | Teamspeler | |
Jonker, Mark | Overige staf | Teammanager |
Knoll, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Kortink, Martijn | Teamspeler | |
Kroeze, Jarno | Teamspeler | |
Madesta, Marius | Teamspeler | |
Mast, Oebele | Technische staf | Trainer/coach |
Meryamka, Ibo | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Merlijn | Teamspeler | |
Veen, Damion van der | Teamspeler | |
Visser, Rick | Teamspeler | |
Wilke, Niek | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Colijn, Leon | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler |