Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Walter) Overink | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Minnegal | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Phenix 3 - EFC PW 1885 3 | 9 dec. 2018 | 2 - 4 |
EFC PW 1885 3 - Phenix 3 | 14 apr. 2019 | 5 - 0 |
Phenix 3 - EFC PW 1885 3 | 7 nov. 2021 | 9 - 1 |
EFC PW 1885 3 - Phenix 3 | 15 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 3 | Phenix 3 |
Thuis gewonnen | 72 | 78 |
Uit gewonnen | 52 | 55 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Tom | Teamspeler | |
Bosch, Jarno | Teamspeler | |
Bosch, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Titus | Teamspeler | |
Diepeveen, Mark | Teamspeler | |
Driezes, Carlo | Teamspeler | |
Holkenbrink, Patrick | Teamspeler | |
Oonk, Patrick | Teamspeler | |
Overink, Walter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Reijmerink, Dennis | Teamspeler | |
Sanders, Quinn | Teamspeler | |
Schuring, Patrick | Teamspeler | |
Schurink, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Martin | Teamspeler | |
Striezenau, Damian | Teamspeler | |
Veen, Tom ten | Teamspeler | |
Visscher, Jeffrey | Teamspeler | |
Vries, Silas de | Teamspeler | |
Wevers, William | Teamspeler | |
Wijlick, Harry van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie