Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mourad) Sarkis | Assistent-scheidsrechter |
F (Frans) Carelsen | Scheidsrechter |
G. van Halen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 4 - FC Aramea 3 | 22 sep. 2019 | 6 - 3 |
FC Aramea 3 - EFC PW 1885 4 | 2 feb. 2020 | 2 - 5 |
FC Aramea 3 - EFC PW 1885 4 | 5 dec. 2021 | 2 - 1 |
EFC PW 1885 4 - FC Aramea 3 | 29 mei 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 4 | FC Aramea 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 42 |
Uit gewonnen | 54 | 23 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dertavitian, Harout | Teamspeler | |
Elias, Salim | Teamspeler | |
Elias, Salim | Overige staf | Teammanager |
Eshoua, Obayda | Teamspeler | |
Fikri, Toni Hanna | Teamspeler | Aanvaller |
Georgos, Elias | Teamspeler | |
Kali, Yousef | Teamspeler | |
Kass Hanna, Aho | Teamspeler | |
Kisso, Nawar | Teamspeler | |
Mamlouk, Sargon | Teamspeler | |
Mercho, Elias | Teamspeler | |
Messafeur, Ahmed Kamel Eddine | Teamspeler | |
Mourad, Milad | Teamspeler | |
Murad, Raby | Teamspeler | |
Sarkis, Mourad | Overige staf | Teammanager |
Sarkis, Mourad | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Bonzet, Erik | Teamspeler | |
Bouwman, N | Teamspeler | |
Brill, Sylvano | Teamspeler | |
Brommer, Marc | Teamspeler | |
Colijn, Leon | Teamspeler | |
Ezendam, Roy | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Jong, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, P.L. | Teamspeler | |
Rekers, Jasper | Teamspeler | |
Sanders, Martijn | Teamspeler | |
Snelleman, Jelle | Teamspeler |