Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.E. (Maikel) Arendshorst | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Moes | Assistent-scheidsrechter |
J (Johan) Schurink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI 3 - EFC PW 1885 5 | 20 sep. 2020 | 3 - 8 |
UDI 3 - EFC PW 1885 5 | 26 sep. 2021 | 2 - 5 |
EFC PW 1885 5 - UDI 3 | 29 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 5 | UDI 3 |
Thuis gewonnen | 21 | 95 |
Uit gewonnen | 22 | 68 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulur, Umut | Teamspeler | |
Gerritsen, Nico | Teamspeler | |
Heijst, Nick van | Teamspeler | |
Heijst, Tom van | Technische staf | Trainer/coach |
Hulshof, Norbert | Teamspeler | |
Krommendijk, Marlon | Teamspeler | |
Moes, Harold | Teamspeler | |
Slot, Dylan | Teamspeler | |
Tuuk, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Niels | Teamspeler | |
Arendshorst, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beune, R | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Teamspeler | |
Corte, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dam, Niels | Teamspeler | |
Glandrup, Peter | Teamspeler | |
Golia, Stefano | Teamspeler | |
Kamping, Henk | Teamspeler | |
Kemna, Bart | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Minnegal, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Pril, Richard | Teamspeler | |
Rekers, Joost | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Sonmezer, Gabriël | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vormeer, Bert | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Teamspeler | |
Vries, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.