Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vosta 35+1 - EFC PW 1885 35+5 | 25 sep. 2020 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+5 | Vosta 35+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 30% |
% thuis gewonnen | 0% | 36% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asschert, Koen | Teamspeler | |
Besselink, Peter | Teamspeler | |
Brandriet, Robin | Teamspeler | |
Dini, Charles | Teamspeler | |
Mackaay, Michel | Teamspeler | |
Muangkot, Doug | Teamspeler | |
Nijenhuis, Raymond | Teamspeler | |
Pierweijer, Mark | Teamspeler | |
Vierhoven, Michel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Laurens | Teamspeler | |
Brouwer, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Busschers, Maarten | Teamspeler | |
Lippmann, Tom | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Chris | Teamspeler | |
Peeters, Joy | Teamspeler | |
Ring, Jacco | Teamspeler | |
Stienstra, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stobbelaar, Alfred | Teamspeler | |
Swarts, D | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.