Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta E. 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta E. 35+3 | EFC PW 1885 35+2 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 60% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boll, Erik | Teamspeler | |
Gerritsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Haveman, Mike | Teamspeler | |
Lutjenhuis, Pascal | Teamspeler | |
Moraal, Herbert | Teamspeler | |
Nijenhuis, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Patrick van | Teamspeler | |
Smit, Eric | Teamspeler | |
Veen, Lucien van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buschgens, Bob | Teamspeler | |
Friskus, Peter | Teamspeler | |
Hemert, Roy van | Teamspeler | |
Heutink, Joost | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.