Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta E. 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+3 - Sparta E. 35+2 | 9 okt. 2020 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta E. 35+2 | EFC PW 1885 35+3 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, P. | Teamspeler | |
Beune, R | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Donker, Tycho | Teamspeler | |
Heil, Pieter | Teamspeler | |
Janson, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Jacko v.d. | Teamspeler | |
Ring, Jeroen | Teamspeler | |
Spin, Peter | Teamspeler | |
Starostenko, K.O. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Marc | Teamspeler | |
Dam, Robert ten | Teamspeler | |
Haan, Patrick de | Teamspeler | |
Langen, John de | Teamspeler | |
Meinsma, Marcel | Teamspeler | |
Mors, Sander ter | Teamspeler | |
Mulder, Wim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.