Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+3 - Achilles E 35+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+3 | Achilles E 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 53% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartman, Martin | Teamspeler | |
Horst, Tom ter | Teamspeler | |
Jansen, Ben | Teamspeler | |
Kremers, Alexander | Teamspeler | |
Linden, Richard van der | Teamspeler | |
Ruhlmann, Philip | Teamspeler | |
Smit, Harold | Overige staf | Teammanager |
Smit, Harold | Teamspeler | |
Wildermuth, Jos | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, P. | Teamspeler | |
Beune, R | Teamspeler | |
Beuvink, Tim | Teamspeler | |
Donker, Tycho | Teamspeler | |
Heil, Pieter | Teamspeler | |
Janson, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Jacko v.d. | Teamspeler | |
Ring, Jeroen | Teamspeler | |
Spin, Peter | Teamspeler | |
Starostenko, K.O. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.