Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 35+2 - Achilles E 35+2 | 6 sep. 2019 | 2 - 5 |
Achilles E 35+2 - EFC PW 1885 35+2 | 27 sep. 2019 | 4 - 0 |
Achilles E 35+2 - EFC PW 1885 35+2 | 11 okt. 2019 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+2 | Achilles E 35+2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 50% | 85% |
% thuis gewonnen | 33% | 75% |
% uit gewonnen | 66% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Kees | Teamspeler | |
Boers, Ewout | Teamspeler | |
Brink, Robert | Teamspeler | |
Brink, Robert | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Randy van | Teamspeler | |
Heuw, Jan-Willem ten | Teamspeler | |
Kremers, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Kremers, Rogier | Teamspeler | |
Niessink, Paul | Teamspeler | |
Scholten, Sander | Teamspeler | |
Smit, Harold | Overige staf | Teammanager |
Veen, Pieter v.d. | Teamspeler | |
Veen, Pieter v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boll, Erik | Teamspeler | |
Gerritsen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Haveman, Mike | Teamspeler | |
Lutjenhuis, Pascal | Teamspeler | |
Moraal, Herbert | Teamspeler | |
Nijenhuis, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Patrick van | Teamspeler | |
Smit, Eric | Teamspeler | |
Veen, Lucien van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.