Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Tubanters1897 35+2 - EFC PW 1885 35+1 | 18 sep. 2020 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 35+1 | De Tubanters1897 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 20% | 20% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 12% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Tim | Teamspeler | |
Jorritsma, Menno | Teamspeler | |
Kragt, Menno | Teamspeler | |
Molen, Olaf van der | Teamspeler | |
Veen, Jeroen van der | Teamspeler | |
Veer, Jeroen van der | Teamspeler | |
Veltkamp, Frank | Teamspeler | |
Vergert, Patrick ten | Teamspeler | |
Vos, Eric | Teamspeler | |
Vos, Renco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goolkate, Gert | Teamspeler | |
Groot, Robert de | Teamspeler | |
Hollink, Martin | Teamspeler | |
Kroeze, René | Teamspeler | |
Liebe, Tom | Teamspeler | |
Loenen, Nico van | Teamspeler | |
Pot, Andress | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.