Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMOS 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4304800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMOS 45+1 | EFC PW 1885 45+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 20% | 62% |
% thuis gewonnen | 16% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Joris | Teamspeler | |
Carelsen, Frans | Teamspeler | |
Ceben, Murat | Teamspeler | |
Dijk, Ingo van | Teamspeler | |
Foekens, Jeroen | Teamspeler | |
Halen, G. van | Teamspeler | |
Halen, G. van | Overige staf | Teammanager |
Kappert, E. | Teamspeler | |
Kemna, Gerard | Teamspeler | |
Oord, J.D.W. | Teamspeler | |
Roza, Mark | Teamspeler | |
Snijders, BG | Teamspeler | |
Yildirim, Ibrahim | Teamspeler | |
Zanten, C van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golbach, Hans | Teamspeler | |
Nijhuis, Leo | Teamspeler | |
Nijhuis, Leo | Overige staf | Teammanager |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Velthausz, Hans | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Westendorp, Tom | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.