Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Trias 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Huitinkveld |
Adres | Bataafseweg 2 A |
Plaats | 7101PA WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Trias 2 | EFC PW 1885 3 |
Thuis gewonnen | 0 | 64 |
Uit gewonnen | 0 | 51 |
% gewonnen | 0% | 37% |
% thuis gewonnen | 0% | 41% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buhrman, Jibbe | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Teamspeler | |
Draaisma, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kerver, Mathyn | Teamspeler | |
Kiranli, Vahit | Teamspeler | |
Kuipers, Yassin | Teamspeler | |
Kuis, Mark | Teamspeler | |
Linssen, Jeffrey | Teamspeler | |
Meijer, Remco | Teamspeler | |
Schokker, Arjan | Teamspeler | |
Schouwink, Jeffrey | Teamspeler | |
Strijker, Tom | Teamspeler | |
Teutelink, Rien | Teamspeler | |
Veenendaal, Bas | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemers, Olivier | Teamspeler | |
Hesselink, Job | Teamspeler | |
Lammers, Niek | Overige staf | Teammanager |
Maas, Robin | Teamspeler | |
Nienhuis, Pim | Teamspeler | |
Oonk, Marco | Overige staf | Teammanager |
Piepers, Sjoerd | Teamspeler | |
Roos, Daan de | Teamspeler | |
Toebes, Niek | Teamspeler | |
Vreman, Bram | Teamspeler | |
Warren, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.