• EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEFC PW 1885 45+1
    AccommodatienaamSportpark Het Zoutendijk
    AdresGronausestraat 846
    Plaats7534AM ENSCHEDE
    Telefoonnummer053-4613866
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+115 sep. 20170 - 3
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+113 okt. 20173 - 1
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+13 nov. 20172 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+117 nov. 20171 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+11 dec. 20170 - 0
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+16 apr. 20180 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+111 mei 20180 - 3
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+125 mei 20182 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+11 jun. 20182 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+114 sep. 20180 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+128 sep. 20182 - 0
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+112 okt. 20183 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+12 nov. 20184 - 1
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+116 nov. 20180 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+122 mrt. 20192 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+126 apr. 20192 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+110 mei 20191 - 1
    EMOS 45+1 - EFC PW 1885 45+124 mei 20190 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - EMOS 45+17 jun. 20192 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEFC PW 1885 45+1EMOS 45+1
    Thuis gewonnen269
    Uit gewonnen245
    % gewonnen25%19%
    % thuis gewonnen27%23%
    % uit gewonnen23%14%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie