• EFC PW 1885 45+1 - ATC '65 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEFC PW 1885 45+1
    AccommodatienaamSportpark 't Wilbert
    AdresOude Bornseweg 101
    Plaats7556GW HENGELO OV
    Telefoonnummer074-2919052
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+17 mrt. 20142 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+128 mrt. 20140 - 3
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+111 apr. 20141 - 0
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+125 apr. 20143 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+19 mei 20140 - 2
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+117 okt. 20141 - 0
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+17 nov. 20141 - 1
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+16 mrt. 20153 - 0
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+127 mrt. 20153 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+124 apr. 20150 - 3
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+14 sep. 20151 - 1
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+125 sep. 20153 - 1
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+19 okt. 20153 - 0
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+16 nov. 20153 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+115 sep. 20170 - 3
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+113 okt. 20170 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+13 nov. 20172 - 5
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+117 nov. 20172 - 0
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+11 dec. 20170 - 1
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+114 sep. 20181 - 1
    ATC'65 45+1 - EFC PW 1885 45+128 sep. 20181 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+112 okt. 20180 - 2
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+12 nov. 20180 - 1
    EFC PW 1885 45+1 - ATC'65 45+116 nov. 20182 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEFC PW 1885 45+1ATC'65 45+1
    Thuis gewonnen2638
    Uit gewonnen2435
    % gewonnen25%48%
    % thuis gewonnen27%52%
    % uit gewonnen23%44%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie